当クリニックの自費診療の料金表となります。
文書
| 項目 | 料金(円) |
|---|
| 診療情報提供書 | 3300 |
| 英文薬剤証明書 | 7500 |
| 英文診断書 | 11000 |
| 母性連絡カード | 2750 |
| 予定日証明書 | 2200 |
注射
| 項目 | 料金(円) |
|---|
| プラセンタ注射(1A) メルスモン/ラエンネック | 550 |
| プラセンタ注射(2A) メルスモン/ラエンネック | 1500 |
| ニンニク注射 | 2200 |
| 高濃度ビタミン注射 10g | 5500 |
予防接種
| 項目 | 料金(円) |
|---|
| インフルエンザワクチン | 3850 |
| HPVワクチン | 33000 |
| MRワクチン | 9900 |
| 帯状疱疹ワクチン | 22000 |
| 肺炎球菌ワクチン | 3000 |
| RSワクチン(妊婦用) | 33000 |
| 三種混合ワクチン(妊婦用) | 9900 |
処置
| 項目 | 料金(円) |
|---|
| ミレーナ挿入 | 40700 |
| ミレーナ抜去 | 5500 |
| ミレーナ定期健診 | 2750 |
内服薬
| 項目 | 料金(円) |
|---|
| 緊急避妊ピル | 8800 |
| 自費ピル(ラベルフィーユ) | 2420 |
| 自費ピル(ファボワール) | 2420 |
| セラゼッタ(ミニピル) | 2970 |
| スリンダ(ミニピル) | 3850 |
| 生理移動(プラノバール) | 110×日数 |
| 生理移動(ノアルテン) | 110×日数 |
検査
| 項目 | 料金(円) |
|---|
| 婦人科エコー | 3300 |
| 子宮頸癌細胞診 | 5500 |
| 子宮頸癌+体癌細胞診 | 12870 |
| ピル採血 | 4400 |
| ブライダルチェックプレミアム | 32000 |
| ブライダルチェックスタンダード | 21000 |
| ブライダルチェックライト | 15000 |
| STDチェックプレミアム | 20900 |
| STDチェックライト | 17600 |
| STDチェックプチ | 11000 |
| 女性ホルモン検査 | 7480 |
| 血液型検査 | 2000 |
| AMH検査 | 6050 |
| 妊娠検査(尿検査) | 1500 |
| 妊婦健診前エコー | 5500 |
| 胎児エコー | 7700 |
| 妊娠初期検査 | 24750 |
| 妊婦子宮頸部細胞診 | 4950 |
| 妊娠中期採血 | 5500 |
| 妊娠中期エコー | 8800 |
| 妊娠中期経腟エコー | 2200 |
| トキソプラズマ抗体 | 5500 |
| サイトメガロウイルス抗体 | 6600 |
| 水痘・帯状疱疹ウィルス抗体 | 6600 |
| 麻疹ウィルス抗体 | 6600 |
| 流行性耳下腺炎抗体 | 6600 |
| パルボウイルス抗体 | 6600 |
| 風疹抗体 | 2750 |
| クラミジアPCR | 5500 |
| クアトロテスト | 33000 |
診察料
| 項目 | 料金(円) |
|---|
| 一般初診料 | 3300 |
| 一般再診料 | 1100 |
| 土曜日加算(妊婦健診のみ) | 1100 |
| ピル・注射初診料 | 2200 |
| ピル・注射再診料 | 660 |
料金表にある料金は、診察料抜きの値段になります。注射や検査に関しては、別途診察料がかかります。ご了承ください。